8º ANO D
8º ANO E
1º ANO I
| N.º | MF | |
| 1 | ||
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 4 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 7 | |
| 11 | ||
| 12 | 6 | |
| 13 | 6 | |
| 14 | ||
| 15 | 8 | |
| 16 | ||
| 17 | 8 | |
| 18 | 6 | |
| 19 | 7 | |
| 20 | 6 | |
| 21 | 5 | |
| 22 | ||
| 23 | 5 | |
| 24 | 6 | |
| 25 | 5 | |
| 26 | ||
| 27 | 6 | |
| 28 | 8 | |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | 3 | |
| 33 | 4 | |
| 34 | 3 | |
| 35 | 5 |
8º ANO E
| N.º | MF | |
| 1 | 8 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | ||
| 6 | 7 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 4 | |
| 13 | 6 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | ||
| 16 | 8 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 6 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | ||
| 22 | 6 | |
| 23 | 6 | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | 6 | |
| 27 | 6 | |
| 28 | ||
| 29 | 7 | |
| 30 | 6 | |
| 31 | 8 | |
| 32 | 7 | |
| 33 | 6 |
1º ANO I
| N.º | MF | |
| 1 | 6 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 7 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | 6 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 5 | |
| 20 | 6 | |
| 21 | 6 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | 7 | |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | 7 | |
| 32 | 7 | |
| 33 | 9 | |
| 34 | ||
| 35 | 8 | |
| 36 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário